Mel Street net worth is
$100,000
Mel Street Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mel Street was born on October 21, 1936 in Grundy, Virginia, USA as King Malachi Street. He is known for his work on Dusty's Trail (1973), The Wackiest Wagon Train in the West (1976) and The Porter Wagoner Show (1961). He died on October 21, 1978 in Hendersonville, Tennessee, USA. | Net Worth | $100,000 |
| Date Of Birth | October 21, 1936 |
| Place Of Birth | Grundy, Virginia, USA |
| Profession | Music Department, Soundtrack |
| Star Sign | Libra |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Dusty's Trail | 1973-1974 | TV Series singer - 26 episodes |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Wackiest Wagon Train in the West | 1976 | performer: "Dusty's Trail" | |
| The Porter Wagoner Show | 1976 | TV Series performer - 1 episode | |
| Dusty's Trail | 1974 | TV Series performer - 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Hee Haw | 1976 | TV Series | Himself |
| The Porter Wagoner Show | 1976 | TV Series | Himself - Guest |
Known for movies
Dusty's Trail (1973-1974)
as Music Department
The Wackiest Wagon Train in the West (1976)
as Soundtrack
The Porter Wagoner Show (1976)
as Himself - Guest
Hee Haw (1976)
as Himself